| Nama Produk | Asam asetat glasial | Tanggal laporan | |
|---|---|---|---|
| Kuantitas | 230 kg | Nomor Batch | |
| Barang | Standar | Hasil | |
| Kemurnian asam asetat | Minimal 99,8% | 99,9 | |
| Kelembapan | 0,15% maks | 0,11 | |
| Asetaldehida | Maksimum 0,05% | 0,02 | |
| Asam format | 0,06% maks | 0,05 | |
| Besi | 0,00004maksimum | 0,00003 | |
| Kromatisitas (dalam Hazen) (Pt – Co) | 10 maksimal | 9 | |
| Waktu reduksi kalium permanganat | 30 menit | 35 |
Waktu posting: 22 Agustus 2025